blesa.de
Die Blies und ihre Zuflüsse


Aktuelle Ablusswerte Q von Saar und Blies. Angaben in m³ / s

Pegel / Q Saar, Wittring(en) Blies, Reinheim Blies, Einöd * Blies, Neunkirchen Blies, St.Wendel
Lauflänge ab Quelle bis 100km 79km 55km 35km 15km
15.02.2012 7 Uhr 6,74 12,78 3,5 2,65 0,95
16.02.2012 7 Uhr 11,41 13,72 3,4 2,56 0,88
17.02.2012 7 Uhr 10,27 11,67 3,4 2,56 0,88
18.02.2012 7 Uhr 10,00 13,25 3,5 2,65 1,05
19.02.2012 7 Uhr 13,29 17,31 6,9 6,04 1,5
01.03.2012 7 Uhr 9,736 13,02 3,89 3,134 1,2
07.03.2012 7 Uhr 7,4 11,2 3,2 2,6 1,0
19.05.2012 10 Uhr 6 10,8 2,5 1,8 0,6





Die Karte zeigt die Mess-, und Pegelpunkte der Abflüsse



Zurück zur Hauptseite hier klicken